實驗室試劑
實驗室耗材
實驗室安全產(chǎn)品
微生物監(jiān)控
實驗室儀器
水質(zhì)環(huán)保監(jiān)控
大氣監(jiān)控
您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)環(huán)保監(jiān)控 > 電化學設(shè)備 > 麥隆系列 > 麥隆(MYRON L)pH和溫度測試筆 ULTRAPEN™ PTBT2
產(chǎn)品簡介:支持藍牙功能,可與蘋果移動設(shè)備一起使用的麥隆(MYRONL)pH和溫度測試筆
支持藍牙功能
,可與移動設(shè)備一起使用模式 | 測量方法 |
Hold | 穩(wěn)定后獲取讀數(shù) |
LIVE | 測量過程中實時獲取讀數(shù) |
系統(tǒng)要求: | 移動設(shè)備操作系統(tǒng)需iOS 6以上 |
量程: | pH:0.00-14.00 溫度:0-71°C/32-160°F |
精確度(濕法校準后): | ±0.01 pH ;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
重復性: | ±0.01 pH ;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
分辨率: | 0.01 pH ;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
穩(wěn)定讀數(shù)時間: | 10-30秒 |
耗電量: | 工作模式:30-140mA,休眠模式 2μA |
溫度補償: | 自動補償至25°C |
外觀尺寸: | 17.15cm L x 1.59cm D or 6.75in. L x 0.625in. D |
重量: | 54g/1.94oz |
外殼材料: | 具有保護涂層的航空用氧化鋁 |
電池類型: | N型 ,堿性 ,1.5V |
校正標準溶液: | 4.0 pH, 7.0pH, 10.0pH |
工作/儲存溫度: | 0-55°C / 32-131°F |
耐水性: | IP67 and NEMA6 |
EN61236-1: 2006 – Annex A: 2008; 1995/5/EC Annex III |
靜電保護 |
FCC ID:T7VPAN17 | 藍牙設(shè)備符合FCC DA00-1407認證 |
Canada(IC),license: IC:216Q-PAN17 | 藍牙設(shè)備符合 RSS-GEN認證 |
PH42OZ | pH 4 Buffer | 2oz. |
PH72OZ | pH 7 Buffer | 2oz. |
PH102OZ | pH 10 Buffer | 2oz. |
PHSS2OZ | Storage Solution | 2oz. |